MySQL 运维和命令
MySQL 查看进程和事务
查看链接
- root帐号:能看到所有用户的当前连接。
- 普通帐号:则只能看到自己占用的连接。
- show processlist:只能列出当前100条
- show full processlist:列出全部
SHOW PROCESSLIST;
SHOW FULL PROCESSLIST;
查看事务
SELECT * FROM information_schema.INNODB_TRX;
手动关掉进程
KILL 123445676;
查看表信息
# 通过show create table查看表信息
show create table user_credits_account_reports;
# 通过show COLUMNS查看表信息
SHOW COLUMNS FROM sdb.user_credits_account_reports;
# 通过desc查看表信息
desc user_credits_account_reports;
[HY000][1728] (conn=132) Cannot load from mysql.proc. The table is probably corrupted
-
备份数据库
-
用mysql_update 进行修复
mysql_upgrade -u root -p
服务器访问变慢问题确诊步骤
new relic查看访问时间耗时
今天与昨天/前天同时段服务器状态对比
主要观察:
同期响应时间是否超高
同期访问人数是否超高
当前服务器各个模块开销查看
主要观察:
数据库模块耗时是否增高
当前服务器SQL变慢的举例
结果说明:
响应时间明显变高由300ms上升到 3000ms
MySQL占据了绝大部分耗时
结论 mysql查询和写入变慢 拖垮了服务器
MySQL 服务器监控
查看DB Connections
一个php 进程sql操作时会有一个db链接、如果DB 连接数高于40 说明数据库压力变大
查看CPU 和 读写
ProcessList 详细说明
不在 mysql 提示符下使用时用 mysql -uroot -e 'Show processlist' 或者 mysqladmin processlist 如果您有 root 权限,您可以看到所有线程。否则,您只能看到登录的用户自己的线程,通常只会显示 100 条如果想看跟多的可以使用 full 修饰(show full processlist)
参数
字段名称 | 说明 | |
---|---|---|
id | connection id 标识,要 kill 一个语句的时候很有用 | |
use | 当前连接用户 | |
host | 显示这个连接从哪个 ip 的哪个端口上发出 | |
db | 数据库名 | |
command | 连接状态,一般是休眠(sleep),查询(query),连接(connect) | |
time | 连接持续时间,单位是秒 | |
state | 显示当前 sql 语句的状态 | |
info | 显示这个 sql 语句 |
state 的状态
state 的状态十分关键,下表列出 state 主要状态和描述:
状态 | 描述 |
Checking table | 正在检查数据表(这是自动的)。 |
Closing tables | 正在将表中修改的数据刷新到磁盘中,同时正在关闭已经用完的表。这是一个很快的操作,如果不是这样的话,就应该确认磁盘空间是否已经满了或者磁盘是否正处于重负中。 |
Connect Out | 复制从服务器正在连接主服务器。 |
Copying to tmp table on disk | 由于临时结果集大于 tmp_table_size,正在将临时表从内存存储转为磁盘存储以此节省内存。 |
Creating tmp table | 正在创建临时表以存放部分查询结果。 |
deleting from main table | 服务器正在执行多表删除中的第一部分,刚删除第一个表。 |
deleting from reference tables | 服务器正在执行多表删除中的第二部分,正在删除其他表的记录。 |
Flushing tables | 正在执行 FLUSH TABLES,等待其他线程关闭数据表。 |
Killed | 发送了一个 kill 请求给某线程,那么这个线程将会检查 kill 标志位,同时会放弃下一个 kill 请求。MySQL 会在每次的主循环中检查 kill 标志位,不过有些情况下该线程可能会过一小段才能死掉。如果该线程程被其他线程锁住了,那么 kill 请求会在锁释放时马上生效。 |
Locked | 被其他查询锁住了。 |
Sending data | 正在处理 SELECT 查询的记录,同时正在把结果发送给客户端。 |
Sorting for group | 正在为 GROUP BY 做排序。 |
Sorting for order | 正在为 ORDER BY 做排序。 |
Opening tables | 这个过程应该会很快,除非受到其他因素的干扰。例如,在执 ALTER TABLE 或 LOCK TABLE 语句行完以前,数据表无法被其他线程打开。正尝试打开一个表。 |
Removing duplicates | 正在执行一个 SELECT DISTINCT 方式的查询,但是 MySQL 无法在前一个阶段优化掉那些重复的记录。因此,MySQL 需要再次去掉重复的记录,然后再把结果发送给客户端。 |
Reopen table | 获得了对一个表的锁,但是必须在表结构修改之后才能获得这个锁。已经释放锁,关闭数据表,正尝试重新打开数据表。 |
Repair by sorting | 修复指令正在排序以创建索引。 |
Repair with keycache | 修复指令正在利用索引缓存一个一个地创建新索引。它会比 Repair by sorting 慢些。 |
Searching rows for update | 正在讲符合条件的记录找出来以备更新。它必须在 UPDATE 要修改相关的记录之前就完成了。 |
Sleeping | 正在等待客户端发送新请求. |
System lock | 正在等待取得一个外部的系统锁。如果当前没有运行多个 mysqld 服务器同时请求同一个表,那么可以通过增加 --skip-external-locking 参数来禁止外部系统锁。 |
Upgrading lock | INSERT DELAYED 正在尝试取得一个锁表以插入新记录。 |
Updating | 正在搜索匹配的记录,并且修改它们。 |
User Lock | 正在等待 GET_LOCK()。 |
Waiting for tables | 该线程得到通知,数据表结构已经被修改了,需要重新打开数据表以取得新的结构。然后,为了能的重新打开数据表,必须等到所有其他线程关闭这个表。以下几种情况下会产生这个通知:FLUSH TABLES tbl_name, ALTER TABLE, RENAME TABLE, REPAIR TABLE, ANALYZE TABLE, 或 OPTIMIZE TABLE。 |
waiting for handler insert | INSERT DELAYED 已经处理完了所有待处理的插入操作,正在等待新的请求。 |
mysql 手册链接:http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/general-thread-states.html